| 按软件名称 | 按下载次数 | 大小 | 按更新时间 | 按所属分类 |
|---|---|---|---|---|
| 9652 | 168 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 168 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 360 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 227 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9653 | 217 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9653 | 224 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 216 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 203 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 197 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 197 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 171 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 257 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 173 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9654 | 229 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9653 | 202 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9652 | 229 K | 2003-09-18 | BIOS | |
|
DX400-SN Award BIOS系列BIOS Aug.09.2002 1.support CPU ratio up to 32X 2.Fix DOS APM stanby mode fail first time when USB controller enabled 3.support capacity >137GB with 48bit mode enabled. 4.add new microcode (revision25) for CPU ID F/2/7 |
9654 | 298 K | 2003-09-18 | BIOS |
| 9652 | 255 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9653 | 250 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 9653 | 249 K | 2003-09-18 | BIOS | |
| 按软件名称 | 按下载次数 | 大小 | 按更新时间 | 按所属分类 |



